1
/
of
1
SKU: X32009X/Y32009XR-TIM
Timken X32009X/Y32009XR TSF Single-Row Taper Roller Bearing 1.7717x2.9528x0.787 inch
Timken X32009X/Y32009XR TSF Single-Row Taper Roller Bearing 1.7717x2.9528x0.787 inch
Out of stock
Share this product
Description
Description
Timken Taper Roller Bearings: These bearings have tapered inner and outer raceways between which tapered roller are arranged. The design of taper rollers makes them particularly suited to accommodating combined axial and radial loads. They are supplied as a cup and cone set (inner and outer).
Benefits: Used widely in transmissions, can be used in oil or greased, high radial and axial load
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 45mm
- Outside Diameter:
- 75mm
- Width:
- 20mm
Technical
Technical
| d | 45mm = 1.7717 inch |
|---|---|
| D | 75mm = 2.9528 inch |
| T1 | 8mm = 0.315 inch |
| Dynamic (1) C1 | 61500N |
| Factors (5) e | 0.39 |
| Factors (5) Y | 1.53 |
| Dynamic (2) C90 | 15900N |
| Dynamic (2) Ca90 | 10700N |
| Factors (5) K | 1.49 |
| Static Co | 84300N |
| Bearing B | 20mm = 0.7874 inch |
| Bearing C | 15.5mm = 0.6102 inch |
| Bearing a(3) | -3.3mm = -0.13 inch |
| Bearing D1 | 79mm = 3.1102 inch |
| Bearing C2 | 3.5mm = 0.1378 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 1mm = 0.04 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 51mm = 2.01 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 53mm = 2.09 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 74mm = 2.91 inch |
| G1 | 28.7 |
| G2 | 16.2 |
| Cg | 0.0788 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
