SKU: HH234040/HH234010-TIM
Timken HH234040/HH234010 TS Single-Row Taper Roller Bearing 5.75x12.125x3.5 inch
- Regular price
- $10,744.51 ex VAT
- Sale price
- $10,744.51
- Regular price
-
ex VAT
In stock
Quantity Price Breaks
10+
$9,562.61
19+
$9,025.39
29+
$8,917.94
39+
$8,810.50
49+
$8,703.05
74+
$8,595.61
99+
$8,058.38
199+
$7,950.94
249+
$7,843.49
499+
$7,736.05
999+
$7,521.16
Description
JL_TAPER_DESC
Technical
| d | = | 146.05mm = 5.75 inch |
| D | = | 307.975mm = 12.125 inch |
| T | = | 88.9mm = 3.5 inch |
| Dynamic (1) C1 | = | 1130000N |
| Factors (5) e | = | 0.33 |
| Factors (5) Y | = | 1.84 |
| Dynamic (2) C90 | = | 293000N |
| Dynamic (2) Ca90 | = | 164000N |
| Factors (5) K | = | 1.79 |
| Static C0 | = | 1580000N |
| Bearing B | = | 93.662mm = 3.6875 inch |
| Bearing C | = | 66.675mm = 2.625 inch |
| Bearing a(3) | = | -26.4mm = -1.04 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | = | 9.7mm = 0.38 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | = | 173mm = 6.81 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | = | 186mm = 7.32 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | = | 6.8mm = 0.27 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | = | 285.5mm = 11.24 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | = | 276mm = 10.87 inch |
| Cage Aa | = | 10.5mm = 0.42 inch |
| Cage Ab | = | 0.8mm = 0.03 inch |
| G1 | = | 718 |
| G2 | = | 62.1 |
| Cg | = | 0.1157 |
Downloads
Reviews