SKU: H715332/H715310-TIM
Timken H715332/H715310 TS Single-Row Taper Roller Bearing 2.375x5.5x1.8125 inch
- Regular price
- $421.81 ex VAT
- Sale price
- $421.81
- Regular price
-
ex VAT
In stock
Quantity Price Breaks
10+
$375.41
19+
$354.32
29+
$350.10
39+
$345.88
49+
$341.67
74+
$337.45
99+
$316.36
199+
$312.14
249+
$307.92
499+
$303.70
999+
$295.27
Description
JL_TAPER_DESC
Technical
| d | = | 60.325mm = 2.375 inch |
| D | = | 139.7mm = 5.5 inch |
| T | = | 46.038mm = 1.8125 inch |
| Dynamic (1) C1 | = | 249000N |
| Factors (5) e | = | 0.47 |
| Factors (5) Y | = | 1.27 |
| Dynamic (2) C90 | = | 64600N |
| Dynamic (2) Ca90 | = | 52300N |
| Factors (5) K | = | 1.24 |
| Static C0 | = | 405000N |
| Bearing B | = | 46.038mm = 1.8125 inch |
| Bearing C | = | 36.512mm = 1.4375 inch |
| Bearing a(3) | = | -8.6mm = -0.34 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | = | 3.5mm = 0.14 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | = | 80mm = 3.15 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | = | 86mm = 3.39 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | = | 3.3mm = 0.13 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | = | 133mm = 5.24 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | = | 120mm = 4.72 inch |
| Cage Aa | = | 4.2mm = 0.16 inch |
| Cage Ab | = | 2mm = 0.08 inch |
| G1 | = | 147 |
| G2 | = | 32.8 |
| Cg | = | 0.0993 |
Downloads
Reviews