SKU: FYTB509M-SKF
SKF FYTB509M Flanged Two Bolt Cast Iron Oval Housing Unit Only
- Regular price
- $39.86 ex VAT
- Sale price
- $39.86
- Regular price
-
ex VAT
In stock
Quantity Price Breaks
10+
$35.48
19+
$33.48
29+
$33.08
39+
$32.69
49+
$32.29
74+
$31.89
99+
$29.90
199+
$29.50
249+
$29.10
499+
$28.70
999+
$27.90
Description
N_E_U_T
Technical
| Da | = | 85mm |
| Db1 | = | 102mm |
| Db2 | = | 111mm |
| Dc | = | 98.4mm |
| A | = | 39mm |
| A1 | = | 14mm |
| A2 | = | 24mm |
| A3 | = | 3.2mm |
| A5 | = | 26.5mm |
| H | = | 178.5mm |
| J | = | 148.5mm |
| L | = | 111 |
| N | = | 16mm |
| RG | = | 1/4-28 UNF |
| R1 | = | 24.5mm |
| Ra | = | 45 degrees |
| DN | = | 6.5mm |
| SWn | = | 7mm |
| GN | = | 1/4-28 SAE-LT |
| J6 | = | 120.5mm |
| J7 | = | 18mm |
| N4 | = | 2mm |
Downloads
Reviews