SKU: FF2010
INA FF2010 Needle Roller Flat Cage 10mm Width x 32mm Length
- Regular price
- $5.16 ex VAT
- Sale price
- $5.16
- Regular price
-
ex VAT
In stock
Quantity Price Breaks
10+
$4.59
19+
$4.33
29+
$4.28
39+
$4.23
49+
$4.18
74+
$4.13
99+
$3.87
199+
$3.82
249+
$3.77
499+
$3.72
999+
$3.61
Description
Needle Roller Flat Cages: Needle roller flat cages made up of numerous rolling elements. This ensures very high load capacities and precision. As the needle rollers are installed in a flat cage, needle roller flat cages use a small amount of space.
Technical
| --- | = | Main Dimensions |
| l< | = | sub> |
| ke< | = | /sub> |
| (Length) | = | 32mm |
| D< | = | sub> |
| W< | = | /sub> |
| (Rolling element diameter) | = | 2mm |
| B (Width) | = | 10mm |
| T (Cage Thickness) | = | 1.5mm |
| C (Dynamic load capacity) | = | 21.3 kN |
| C< | = | sub> |
| 0< | = | /sub> |
| (Static load capacity) | = | 61.9 kN |
| Weight | = | 0.02kg |
| --- | = | Mounting Dimensions |
| E< | = | sub> |
| B< | = | /sub> |
| = | 10.3mm (+0.2 Tolerance) | |
| E< | = | sub> |
| B1< | = | /sub> |
| = | 7mm | |
| E< | = | sub> |
| H< | = | /sub> |
| = | 1.7mm | |
| --- | = | Other |
| L< | = | sub> |
| W< | = | /sub> |
| (Length rolling element) | = | 6.8mm |
| a< | = | sub> |
| k< | = | /sub> |
| = | 2mm | |
| Z< | = | sub> |
| e< | = | /sub> |
| (Number of rolling elements per row) | = | 7 |
| Associated Rail | = | J3525, S3525 |
Downloads
Reviews